INTAKE TEST DYNO RESULTS - Tested At Westech
- SuperFlow 902 Engine Dyno
- STP Correction Factor
| HORSEPOWER |
| RPM | MP | 5.7 P/R | SRT |
| 2,500 | 169 | 169 | 166 |
| 3,000 | 208 | 211 | 209 |
| 3,500 | 252 | 278 | 266 |
| 4,000 | 303 | 338 | 326 |
| 4,500 | 350 | 390 | 376 |
| 5,000 | 395 | 430 | 420 |
| 5,500 | 434 | 460 | 450 |
| 6,000 | 464 | 476 | 467 |
| 6500 | 481 | 475 | 473 |
| TORQUE |
| RPM | MP | 5.7 P/R | SRT |
| 2,500 | 355 | 356 | 349 |
| 3,000 | 364 | 370 | 360 |
| 3,500 | 379 | 417 | 399 |
| 4,000 | 398 | 444 | 428 |
| 4,500 | 408 | 455 | 438 |
| 5,000 | 415 | 452 | 441 |
| 5,500 | 415 | 439 | 430 |
| 6,000 | 406 | 417 | 409 |
| 6,500 | 388 | 384 | 382 |
LEGEND - MP: Mopar Performance Single-Plane Four-Barrel Throttle Body
- 5.7 P/R: Production 5.7 Hemi Composite Plenum Ram
- SRT: Production 6.1 SRT-8 Plenum Ram